Händleranmeldung

Preise für die Unterglasmarkise UG 200


Hier finden Sie die Preisliste für die Unterglasmarkise UG 200. Alle Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer von 19%.

UG 200 Variante: 1 Feld - 1 Motor


Angaben in mm Tiefe
Breite 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
1500 2319.31€ 2391.90€ 2462.11€ 2534.70€ 2629.90€ 2695.35€ 2770.32€
2000 2363.34€ 2451.40€ 2540.65€ 2629.90€ 2739.38€ 2823.87€ 2914.31€
2500 2494.24€ 2622.76€ 2683.45€ 2828.63€ 2884.56€ 2982.14€ 3080.91€
3000 2662.03€ 2752.47€ 2798.88€ 2969.05€ 3024.98€ 3136.84€ 3246.32€
3500 2740.57€ 2838.15€ 2915.50€ 3084.48€ 3176.11€ 3326.05€ 3451.00€
4000 2835.77€ 2916.69€ 3051.16€ 3221.33€ 3332.00€ 3448.62€ 3621.17€
4500 2915.50€ 3117.80€ 3223.71€ 3360.56€ 3649.73€ 3821.09€ 3944.85€
5000 3015.46€ 3209.43€ 3321.29€ 3473.61€ 3803.24€ 4028.15€ 4200.70€
5500 3110.66€ 3291.54€ 3421.25€ 3608.08€ 3940.09€ 4210.22€ 4400.62€
6000 3254.65€ 3459.33€ 3684.24€ 3884.16€ 4308.99€ 4536.28€ 4740.96€
Kastenhalter 2 2 2 2 2 2 2
Schienenhalter 4 4 6 6 6 8 8

UG 200 Variante: 2 Felder - 1 Motor


Angaben in mm Tiefe
Breite 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
4000 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€
4500 4726.68€ 4942.07€ 5097.96€ 5330.01€ 5497.80€ 5685.82€ 5875.03€
5000 4858.77€ 5118.19€ 5240.76€ 5533.50€ 5648.93€ 5844.09€ 6045.20€
5500 5028.94€ 5246.71€ 5355.00€ 5676.30€ 5791.73€ 6002.36€ 6210.61€
6000 5199.11€ 5379.99€ 5470.43€ 5817.91€ 5933.34€ 6161.82€ 6374.83€
6500 5276.46€ 5470.43€ 5585.86€ 5933.34€ 6086.85€ 6349.84€ 6585.46€
7000 5352.62€ 5562.06€ 5707.24€ 6054.72€ 6239.17€ 6536.67€ 6794.90€
7500 5452.58€ 5637.03€ 5842.90€ 6189.19€ 6399.82€ 6662.81€ 6968.64€
8000 5554.92€ 5710.81€ 5979.75€ 6323.66€ 6561.66€ 6787.76€ 7140.00€
8500 5632.27€ 5915.49€ 6155.87€ 6467.65€ 6877.01€ 7167.37€ 7464.87€
9000 5707.24€ 6120.17€ 6335.56€ 6611.64€ 7191.17€ 7542.22€ 7788.55€
9500 5807.20€ 6212.99€ 6429.57€ 6722.31€ 7345.87€ 7748.09€ 8046.78€
10000 5909.54€ 6303.43€ 6523.58€ 6829.41€ 7500.57€ 7957.53€ 8309.77€
Kastenhalter 4 4 4 4 4 4 4
Schienenhalter 6 6 9 9 9 12 12

UG 200 Variante: 2 Felder - 2 Motoren


Angaben in mm Tiefe
Breite 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
4000 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€
4500 4726.68€ 4942.07€ 5097.96€ 5330.01€ 5497.80€ 5685.82€ 5875.03€
5000 4858.77€ 5118.19€ 5240.76€ 5533.50€ 5648.93€ 5844.09€ 6045.20€
5500 5028.94€ 5246.71€ 5355.00€ 5676.30€ 5791.73€ 6002.36€ 6210.61€
6000 5199.11€ 5379.99€ 5470.43€ 5817.91€ 5933.34€ 6161.82€ 6374.83€
6500 5276.46€ 5470.43€ 5585.86€ 5933.34€ 6086.85€ 6349.84€ 6585.46€
7000 5352.62€ 5562.06€ 5707.24€ 6054.72€ 6239.17€ 6536.67€ 6794.90€
7500 5452.58€ 5637.03€ 5842.90€ 6189.19€ 6399.82€ 6662.81€ 6968.64€
8000 5554.92€ 5710.81€ 5979.75€ 6323.66€ 6561.66€ 6787.76€ 7140.00€
8500 5632.27€ 5915.49€ 6155.87€ 6467.65€ 6877.01€ 7167.37€ 7464.87€
9000 5707.24€ 6120.17€ 6335.56€ 6611.64€ 7191.17€ 7542.22€ 7788.55€
9500 5807.20€ 6212.99€ 6429.57€ 6722.31€ 7345.87€ 7748.09€ 8046.78€
10000 5909.54€ 6303.43€ 6523.58€ 6829.41€ 7500.57€ 7957.53€ 8309.77€
Kastenhalter 4 4 4 4 4 4 4
Schienenhalter 6 6 9 9 9 12 12

Sie sind nicht an das Größenraster gebunden. Der Preis für Zwischenmaße ergibt sich aus dem nächst größeren Rastermaß.