Händleranmeldung
PM Banner Bild 2

Preisübersicht Erhardt Pergolamarkise PM21 Plus

Alle Preise in EURO (€) inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer von 19%.

Sie sind nicht an das Rstermaß gebunden. Preise für Zwischenmaße dem nächst höheren Maß entsprechend.

1 Feld - 1 Motor Variante ohne Doppelmarkise / Vario-Volant:


Angaben in mm Tiefe
Breite 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
2000 4182.85 4308.99 4427.99 4596.97 4724.30 4850.44 4971.82
2250 4294.71 4425.61 4558.89 4727.87 4859.96 4992.05 5122.95
2500 4411.33 4550.56 4683.84 4864.72 4998.00 5138.42 5276.46
2750 4581.50 4729.06 4873.05 5053.93 5199.11 5344.29 5496.61
3000 4696.93 4851.63 4999.19 5187.21 5338.34 5488.28 5639.41
3250 4815.93 4971.82 5127.71 5326.44 5475.19 5633.46 5797.68
3500 4925.41 5086.06 5253.85 5456.15 5620.37 5784.59 5945.24
3750 5040.84 5213.39 5378.80 5589.43 5758.41 5930.96 6102.32
4000 5155.08 5331.20 5506.13 5722.71 5900.02 6076.14 6257.02
4250 5330.01 5512.08 5696.53 5916.68 6101.13 6284.39 6466.46
4500 5566.82 5756.03 5946.43 6173.72 6368.88 6547.38 6737.78
4750 5702.48 5898.83 6089.23 6321.28 6518.82 6717.55 6912.71
5000 5815.53 6019.02 6218.94 6458.13 6661.62 6866.30 7066.22
5250 5929.77 6140.40 6349.84 6592.60 6806.80 7018.62 7226.87
5500 6122.55 6336.75 6553.33 6804.42 7028.14 7242.34 7457.73
5750 6233.22 6458.13 6679.47 6938.89 7174.51 7394.66 7616.00
6000 6355.79 6580.70 6807.99 7092.40 7319.69 7543.41 7773.08
6250 6470.03 6697.32 6940.08 7213.78 7460.11 7692.16
6500 6589.03 6819.89 7066.22 7343.49 7605.29 7843.29

1 Feld - 1 Motor Variante mit Doppelmarkise / Vario-Volant:


Angaben in mm Tiefe
Breite 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
2000 5115.81 5244.33 5363.33 5532.31 5657.26 5784.59 5907.16
2250 5249.09 5381.18 5513.27 5682.25 5815.53 5946.43 6077.33
2500 5388.32 5526.36 5659.64 5838.14 5973.80 6114.22 6251.07
2750 5577.53 5725.09 5869.08 6049.96 6195.14 6340.32 6492.64
3000 5712.00 5866.70 6017.83 6203.47 6355.79 6504.54 6654.48
3250 5852.42 6008.31 6164.20 6361.74 6514.06 6672.33 6834.17
3500 5982.13 6143.97 6312.95 6514.06 6675.90 6840.12 7003.15
3750 6117.79 6291.53 6455.75 6665.19 6835.36 7007.91 7180.46
4000 6252.26 6429.57 6605.69 6821.08 6998.39 7174.51 7354.20
4250 6449.80 6630.68 6816.32 7036.47 7219.73 7402.99 7583.87
4500 6709.22 6896.05 7088.83 7314.93 7508.90 7688.59 7878.99
4750 6862.73 7059.08 7251.86 7483.91 7682.64 7880.18 8074.15
5000 6998.39 7200.69 7400.61 7640.99 7843.29 8050.35 8246.70
5250 7132.86 7343.49 7551.74 7795.69 8009.89 8221.71 8429.96
5500 7344.68 7560.07 7776.65 8026.55 8253.84 8466.85 8682.24
5750 7477.96 7704.06 7924.21 8182.44 8418.06 8638.21 8860.74
6000 7619.57 7844.48 8072.96 8356.18 8583.47 8808.38 9035.67
6250 7754.04 7983.71 8224.09 8497.79 8744.12 8976.17
6500 7893.27 8126.51 8369.27 8647.73 8909.53 9148.72

2 Felder - 2 Motoren Variante ohne Doppelmarkise / Vario-Volant:


Angaben in mm Tiefe
Breite 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
4000 8083.67 8352.61 8621.55 8945.23 9216.55 9486.68 9813.93
4500 8353.80 8634.64 8919.05 9258.20 9540.23 9825.83 10160.22
5000 8622.74 8922.62 9215.36 9566.41 9865.10 10153.08 10508.89
5500 9019.01 9323.65 9637.81 9998.38 10310.16 10617.18 10974.18
6000 9290.33 9611.63 9931.74 10310.16 10631.46 10952.76 11327.61
6500 9560.46 9898.42 10228.05 10618.37 10953.95 11288.34 11677.47
7000 9835.35 10181.64 10527.93 10932.53 11278.82 11623.92 11988.06
7500 10107.86 10468.43 10825.43 11240.74 11600.12 11958.31 12347.44
8000 10379.18 10750.46 11122.93 11550.14 11923.80 12296.27 12699.68
8500 11036.06 11427.57 11815.51 12267.71 12654.46 13049.54 13493.41
9000 11316.90 11715.55 12122.53 12581.87 12985.28 13402.97 13858.74
9500 11634.63 12049.94 12465.25 12940.06 13352.99 13794.48 14268.10
10000 11914.28 12343.87 12772.27 13256.60 13688.57 14138.39 14625.10
10500 12189.17 12635.42 13075.72 13575.52 14049.14 14491.82 14990.43
11000 12466.44 12932.92 13376.79 13893.25 14407.33 14841.68 15356.95
11500 12743.71 13225.66 13682.62 14210.98 14765.52 15196.30 15723.47
12000 13019.79 13520.78 13984.88 14528.71 15127.28 15549.73 16092.37

2 Felder - 2 Motoren Variante mit Doppelmarkise / Vario-Volant:


Angaben in mm Tiefe
Breite 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
4000 9780.61 10051.93 10318.49 10643.36 10917.06 11186.00 11513.25
4500 10093.58 10372.04 10657.64 10997.98 11278.82 11563.23 11900.00
5000 10401.79 10702.86 10996.79 11346.65 11646.53 11934.51 12289.13
5500 10839.71 11144.35 11458.51 11817.89 12132.05 12437.88 12796.07
6000 11151.49 11475.17 11794.09 12173.70 12492.62 12813.92 13189.96
6500 11464.46 11802.42 12129.67 12522.37 12856.76 13191.15 13581.47
7000 11779.81 12123.72 12472.39 12876.99 13222.09 13569.57 13931.33
7500 12092.78 12453.35 12810.35 13223.28 13585.04 13940.85 14332.36
8000 12404.56 12777.03 13145.93 13574.33 13949.18 14319.27 14725.06
8500 13101.90 13494.60 13882.54 14333.55 14722.68 15114.19 15561.63
9000 13427.96 13827.80 14232.40 14694.12 15096.34 15516.41 15968.61
9500 13787.34 14202.65 14617.96 15092.77 15508.08 15947.19 16422.00
10000 14107.45 14538.23 14965.44 15450.96 15881.74 16332.75 16818.27
10500 14423.99 14870.24 15310.54 15811.53 16283.96 16725.45 17224.06
11000 14741.72 15207.01 15652.07 16168.53 16680.23 17118.15 17632.23
11500 15060.64 15541.40 15998.36 16529.10 17081.26 17512.04 18040.40
12000 15375.99 15878.17 16343.46 16886.10 17484.67 17904.74 18448.57