Alle Preise in EURO (€) und inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer von 19%.
Angaben in mm | Höhe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 |
1000 | 1100.75 | 1149.54 | 1166.20 | 1184.05 | 1206.66 | 1230.46 |
1250 | 1137.64 | 1193.57 | 1206.66 | 1228.08 | 1254.26 | 1272.11 |
1500 | 1179.29 | 1235.22 | 1250.69 | 1275.68 | 1303.05 | 1330.42 |
1750 | 1206.66 | 1276.87 | 1303.05 | 1331.61 | 1356.60 | 1383.97 |
2000 | 1245.93 | 1326.85 | 1345.89 | 1376.83 | 1407.77 | 1437.52 |
2250 | 1276.87 | 1360.17 | 1388.73 | 1432.76 | 1457.75 | 1489.88 |
2500 | 1319.71 | 1398.25 | 1433.95 | 1480.36 | 1517.25 | 1550.57 |
2750 | 1347.08 | 1433.95 | 1480.36 | 1533.91 | 1571.99 | 1601.74 |
3000 | 1388.73 | 1474.41 | 1530.34 | 1581.51 | 1620.78 | 1654.10 |
3250 | 1437.52 | 1522.01 | 1575.56 | 1624.35 | 1667.19 | 1704.08 |
3500 | 1483.93 | 1571.99 | 1625.54 | 1646.96 | 1715.98 | 1755.25 |
Sie sind nicht an das Größenraster gebunden. Der Preis für Zwischenmaße ergibt sich aus dem nächst größeren Rastermaß.
Hier können Sie die Solaroll SF9 sofort online konfugurieren und berechnen.
Zur Online Kalkulation: Online-Kalkulator Senkrecht-Markise Solaroll SF9