Hier finden Sie die Preisliste für die Senkrecht-Markise Solaroll SE11. Alle Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer von 19%.
Angaben in mm | Höhe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
1000 | 1116.22€ | 1166.20€ | 1182.86€ | 1199.52€ | 1223.32€ | 1247.12€ | 1272.11€ | 1299.48€ | 1324.47€ |
1250 | 1154.30€ | 1210.23€ | 1223.32€ | 1244.74€ | 1272.11€ | 1289.96€ | 1320.90€ | 1338.75€ | 1351.84€ |
1500 | 1195.95€ | 1253.07€ | 1268.54€ | 1294.72€ | 1319.71€ | 1349.46€ | 1374.45€ | 1406.58€ | 1438.71€ |
1750 | 1223.32€ | 1297.10€ | 1319.71€ | 1350.65€ | 1375.64€ | 1403.01€ | 1435.14€ | 1470.84€ | 1502.97€ |
2000 | 1263.78€ | 1345.89€ | 1364.93€ | 1395.87€ | 1428.00€ | 1457.75€ | 1489.88€ | 1526.77€ | 1567.23€ |
2250 | 1297.10€ | 1379.21€ | 1407.77€ | 1452.99€ | 1479.17€ | 1511.30€ | 1545.81€ | 1586.27€ | 1626.73€ |
2500 | 1338.75€ | 1418.48€ | 1454.18€ | 1500.59€ | 1539.86€ | 1571.99€ | 1605.31€ | 1648.15€ | 1695.75€ |
2750 | 1366.12€ | 1454.18€ | 1500.59€ | 1555.33€ | 1593.41€ | 1624.35€ | 1663.62€ | 1707.65€ | 1756.44€ |
3000 | 1407.77€ | 1494.64€ | 1551.76€ | 1605.31€ | 1643.39€ | 1676.71€ | 1712.41€ | 1768.34€ | 1818.32€ |
3250 | 1457.75€ | 1545.81€ | 1599.36€ | 1645.77€ | 1690.99€ | 1729.07€ | 1765.96€ | 1819.51€ | 1874.25€ |
3500 | 1502.97€ | 1593.41€ | 1646.96€ | 1669.57€ | 1739.78€ | 1781.43€ | 1819.51€ | 1879.01€ | 1927.80€ |
3750 | 1555.33€ | 1645.77€ | 1698.13€ | 1704.08€ | 1795.71€ | 1831.41€ | 1879.01€ | 1934.94€ | 1989.68€ |
4000 | 1611.26€ | 1698.13€ | 1751.68€ | 1787.38€ | 1849.26€ | 1892.10€ | 1938.51€ | 1996.82€ | 2050.37€ |
Sie sind nicht an das Größenraster gebunden. Der Preis für Zwischenmaße ergibt sich aus dem nächst größeren Rastermaß.
Hier können Sie die Solaroll SE11 sofort online konfugurieren und berechnen.
Zur Online Kalkulation: Online-Kalkulator Senkrecht-Markise Solaroll SE11