Alle Preise in EURO (€) inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer von 19%.
Bitte beachten Sie, dass Preise für Zwischenmaße dem nächst höheren Maß entsprechen.
Angaben in mm | Tiefe | Volantrollo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | Acryl / Twilight Comfort |
Twilight Pearl | |
2000 | 2928.59 | 891.31 | 971.04 | ||||||
2500 | 3032.12 | 3114.23 | 971.04 | 1068.62 | |||||
3000 | 3145.17 | 3254.65 | 3492.65 | 1049.58 | 1167.39 | ||||
3500 | 3292.73 | 3431.96 | 3656.87 | 3865.12 | 1128.12 | 1266.16 | |||
4000 | 3484.32 | 3634.26 | 3867.50 | 4075.75 | 4284.00 | 1206.66 | 1364.93 | ||
4500 | 3724.70 | 3881.78 | 4120.97 | 4330.41 | 4538.66 | 5025.37 | 1286.39 | 1463.70 | |
5000 | 4013.87 | 4174.52 | 4408.95 | 4614.82 | 4823.07 | 5341.91 | 1364.93 | 1561.28 | |
5500 | 4267.34 | 4435.13 | 4669.56 | 4875.43 | 5077.73 | 5656.07 | 1443.47 | 1660.05 | |
6000 | 4474.40 | 4644.57 | 4875.43 | 5077.73 | 5287.17 | 5972.61 | 1523.20 | 1758.82 | |
6500 | 4660.04 | 4824.26 | 5063.45 | 5264.56 | 5466.86 | 6285.58 | 1601.74 | 1857.59 | |
ab 6501 mm mit 3 Armen | max. Auszugslänge(mm) | ||||||||
7000 | 6518.82 | 6797.28 | 7269.71 | 7602.91 | 7936.11 | 8270.50 | 2300* | 2300 | |
7500 | 6667.57 | 6965.07 | 7438.69 | 7821.87 | 8197.91 | 8579.90 | |||
8000 | 6824.65 | 7135.24 | 7604.10 | 8033.69 | 8459.71 | 8883.35 |
*Acryl: 2300 mit Querverarbeitung (nur Uni-Dessin) möglich, sonst max. 1500