Händleranmeldung

Preisübersicht Erhardt Wintergartenmarkise TM18 Plus

Alle Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer von 19%.

1 Feld - 1 Motor Variante:


Angaben in mm Tiefe
Breite 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
1000 2600.15€ 2734.62€ 2858.38€ 2939.30€
1250 2692.97€ 2832.20€ 2955.96€ 3044.02€ 3149.93€
1500 2788.17€ 2928.59€ 3053.54€ 3148.74€ 3261.79€
1750 2883.37€ 3027.36€ 3151.12€ 3249.89€ 3373.65€
2000 2977.38€ 3123.75€ 3247.51€ 3355.80€ 3487.89€ 3611.65€ 3730.65€
2250 3070.20€ 3218.95€ 3343.90€ 3459.33€ 3599.75€ 3722.32€ 3847.27€
2500 3155.88€ 3317.72€ 3447.43€ 3559.29€ 3706.85€ 3837.75€ 3961.51€
2750 3291.54€ 3454.57€ 3593.80€ 3716.37€ 3859.17€ 3996.02€ 4128.11€
3000 3380.79€ 3549.77€ 3689.00€ 3819.90€ 3969.84€ 4110.26€ 4249.49€
3250 3473.61€ 3649.73€ 3788.96€ 3923.43€ 4082.89€ 4224.50€ 4370.87€
3500 3561.67€ 3738.98€ 3886.54€ 4024.58€ 4189.99€ 4339.93€ 4487.49€
3750 3653.30€ 3835.37€ 3990.07€ 4128.11€ 4299.47€ 4456.55€ 4608.87€
4000 3743.74€ 3929.38€ 4087.65€ 4236.40€ 4410.14€ 4566.03€ 4724.30€
4250 3834.18€ 4019.82€ 4185.23€ 4339.93€ 4520.81€ 4681.46€ 4978.96€
4500 3923.43€ 4116.21€ 4289.95€ 4448.22€ 4631.48€ 4837.35€ 5214.58€
4750 4011.49€ 4211.41€ 4387.53€ 4551.75€ 4742.15€ 4949.21€ 5337.15€
5000 4104.31€ 4307.80€ 4489.87€ 4658.85€ 4854.01€ 5064.64€ 5458.53€
5250 4195.94€ 4404.19€ 4592.21€ 4765.95€ 4964.68€ 5175.31€ 5578.72€
5500 4284.00€ 4500.58€ 4692.17€ 4870.67€ 5074.16€ 5289.55€ 5697.72€
5750 4374.44€ 4593.40€ 4788.56€ 4977.77€ 5183.64€ 5400.22€ 5820.29€
6000 4495.82€ 4692.17€ 4889.71€ 5078.92€ 5341.91€ 5576.34€ 6001.17€
Anzahl der Distanzhalter(im Markisenpreis enthalten)
4 4 4 6 6 6 6

2 Felder - 2 Motoren Variante:


Angaben in mm Tiefe
Breite 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
4000 5642.98€ 5807.20€ 6019.02€ 6280.82€ 6397.44€ 6606.88€ 7383.95€
4500 5729.85€ 5960.71€ 6133.26€ 6411.72€ 6528.34€ 6750.87€ 7542.22€
5000 5817.91€ 6111.84€ 6257.02€ 6547.38€ 6669.95€ 6890.10€ 7710.01€
5500 5979.75€ 6233.22€ 6374.83€ 6683.04€ 6805.61€ 7045.99€ 7875.42€
6000 6141.59€ 6358.17€ 6493.83€ 6821.08€ 6950.79€ 7194.74€ 8036.07€
6500 6222.51€ 6441.47€ 6602.12€ 6931.75€ 7092.40€ 7347.06€ 8211.00€
7000 6309.38€ 6534.29€ 6709.22€ 7031.71€ 7229.25€ 7502.95€ 8393.07€
7500 6500.97€ 6644.96€ 6849.64€ 7181.65€ 7383.95€ 7655.27€ 8552.53€
8000 6681.85€ 6761.58€ 6997.20€ 7325.64€ 7529.13€ 7807.59€ 8715.56€
8500 6873.44€ 6978.16€ 7173.32€ 7660.03€ 7846.86€ 8280.02€ 9186.80€
9000 7061.46€ 7191.17€ 7357.77€ 7988.47€ 8157.45€ 8753.64€ 9659.23€
9500 7273.28€ 7430.36€ 7617.19€ 8146.74€ 8333.57€ 8934.52€ 9837.73€
10000 7482.72€ 7665.98€ 7875.42€ 8294.30€ 8518.02€ 9117.78€ 10025.75€
10500 7692.16€ 7902.79€ 8136.03€ 8447.81€ 8702.47€ 9308.18€ 10222.10€
11000 7902.79€ 8141.98€ 8395.45€ 8598.94€ 8895.25€ 9497.39€ 10423.21€
11500 8050.35€ 8293.11€ 8552.53€ 8764.35€ 9070.18€ 9683.03€ 10629.08€
12000 8247.89€ 8453.76€ 8714.37€ 8929.76€ 9311.75€ 9965.06€ 10934.91€
Anzahl der Distanzhalter(im Markisenpreis enthalten)
6 6 6 9 9 9 9