Die T50 ist seit dem 01.04.2017 nicht mehr lieferbar.
Alle Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Angaben in mm | Tiefe | |||
---|---|---|---|---|
Breite | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
1500 | 923.44€ | 961.52€ | 984.13€ | 1022.21€ |
2000 | 944.86€ | 990.08€ | 1024.59€ | 1069.81€ |
2500 | 1015.07€ | 1080.52€ | 1098.37€ | 1174.53€ |
3000 | 1088.85€ | 1132.88€ | 1157.87€ | 1245.93€ |
3500 | 1126.93€ | 1181.67€ | 1218.56€ | 1307.81€ |
Anzahl der Führungsschienenhalter (im Preis enthalten) | ||||
6 | 6 | 6 | 6 |
Sie sind nicht an das Größenraster gebunden. Wir fertigen jedes Maß auf den Milimeter genau. Der Preis für Zwischenmaße ergibt sich aus dem nächst größeren Rastermaß.
Hier können Sie Ihre Terrassendachinnenbeschattung sofort online konfugurieren und berechnen.
Zur Online Kalkulation: Online-Kalkulator Terrassendach-Innenbeschattung T50